Εγγύηση: | 12 μηνών | Τύπος: | Βιομηχανική |
---|---|---|---|
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM | Ονομασία του προϊόντος: | Αισθητήρας ταχύτητας αέρα |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | 24VDC | Σειρά μέτρου: | 0-30m/s |
Αποδόσεις: | 0-10V/4-20mA/Rs485 | Λιμάνι: | Τιαντζίν |
Σύγχρονο σχεδιασμό 4-20Μα Διάταξη μεταδότης
ΑΦ410C2μίνιΟι πομποί ταχύτητας του αέρα αναπτύχθηκαν για την επίτευξη ακριβών αποτελεσμάτων μέτρησης σε ένα ευρύ φάσμα ταχύτηταςyΈνα υψηλής ποιότητας αισθητήρα θερμής ταινίας βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία λεπτής ταινίας εξασφαλίζει τη μέγιστη ευαισθησία, ακόμη και στις χαμηλότερες ροές μάζας.Το καινοτόμο σχεδιασμό του ανιχνευτή παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης σε υψηλές ταχύτητες ροής έως και30Η ενσωματωμένη αντιστάθμιση θερμοκρασίας ελαχιστοποιεί η θερμοκρασιακή διασταυρούμενη ευαισθησίαΑΦ410C2που Εκτός από τις τιμές της ταχύτητας του αέρα και της θερμοκρασίας, η διατομή του αγωγού πρέπει να καθοριστεί για το σκοπό αυτό και ο ρυθμός ροής του όγκου μπορεί να καθοριστεί. και κατευθύνεται σε μία από τις αναλογικές εξόδους.ΑΦ410C2μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιατο στενό χώρο και να μετρήσει πολύ χαμηλή ταχύτητα.Για κλιματισμό, εξαερισμό, κλιματισμό, καθαρισμό, εργαστήριο, εργαστήριο καθαρισμού...
Δείκτης μέτρησης | ||
Πεδίο ανίχνευσης | 2-10m/s,2-20m/s,2-30m | |
Αποδόσεις | 0-10V | |
4-20mA | ||
Ακριβότητα Κάτω από 20,45% r.h. | 0-2m/s ±(0,2m/s+3% μετρούμενη τιμή) 0-10m/s ±(0,3m/s+3% μετρούμενη βαλβίδα) 0-20m/s ±(0,3m/s+4% μετρούμενη βαλβίδα) | |
Συνολική ένδειξη | ||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | SELV 24VAC/DC ± 10% | |
Τρέχουσα ζημία | Μέγιστο: 120mA | |
Σύνδεση με την κατεύθυνση του ανέμου αζιμούθ | Ανα<10, λιγότερο από 3% της τιμής μέτρησης | |
Ηλεκτρική σύνδεση | ΒΣΠΤ μέγιστο 1,5 mm2 | |
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα | EN50081-1 EN50082-1 | CE |
EN50082-2 | ||
Υλικά κατοικίας | Πολυανθρακικό IP65 | |
Περιοχή θερμοκρασίας | Εργασιακή θερμοκρασία: -10 έως +50 βαθμούς C | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 έως +60 βαθμούς C |